基本スペックと機械割
【基本スペック】
導入日 : 2011年5月
メーカー : エレコ
| 設定 | BIG | REG | 合算 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/298 | 1/395 | 1/170 | 98.7% |
| 2 | 1/293 | 1/390 | 1/167 | 99.9% |
| 3 | 1/283 | 1/381 | 1/162 | 102.0% |
| 4 | 1/273 | 1/338 | 1/151 | 105.0% |
| 5 | 1/256 | 1/287 | 1/135 | 110.0% |
| 6 | 1/234 | 1/252 | 1/121 | 116.0% |
◎ボーナス払い出し
・BIG 344枚を超える払い出しで終了(最大335枚獲得)
・REG 105枚を超える払い出しで終了(104枚獲得)
◎天井
・BIG後 1000Gハマリ
・REG後 800Gハマリ
→上記ハマり後は次回ボーナスまでRTが継続する。
