トロピウス
| かっこよさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | ソーラービーム(L,W) | 半減 | タネマシンガン(W) | 1守 | かげぶんしん☆(W) |
| 先頭○ | つばめがえし(W) | 半減 | いあいぎり(W) | ランダム順 | ほえる(W) |
| 3未満○ | はっぱカッター(L) | E不変 | にらみつける☆(L) | | |
| 3未満○ | かまいたち(T) | 次回× | はかいこうせん(W) | | |
| 同タイプ○ | はがねのつばさ(W) | | | | |
| 連続可 | れんぞくぎり(W) | | | | |
| たくましさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 調子○ | いわくだき(W) | 1.3 | じしん☆(W) | 1守 | こらえる☆(W) |
| 妨害× | すてみタックル(W) | 直前 | ずつき(T) | | |
| | 直前(強) | ふみつけ(L) | | |
| | 直前(強) | のしかかり(L,W) | | |
| | 対同タイプ | かいりき(W) | | |
| | 対同タイプ | たたきつける(T) | | |
| うつくしさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 先頭○ | マジカルリーフ(L) | コンボ解除 | フラッシュ(W) | 守 | しんぴのまもり(W) |
| エキサイト○ | にほんばれ☆(W) | | | 調子↑ | せいちょう☆(L) |
| エキサイト○ | しぜんのちから(T) | | | 調子↑ | つるぎのまい☆(W) |
| かしこさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 調子○ | ひみつのちから(W) | 2.2 | やどりぎのタネ(T) | 守 | そらをとぶ(W) |
| ランダム | こうごうせい(L) | 対コンボ | ギガドレイン(W) | 1守 | みがわり(W) |
| 連続可 | めざめるパワー(W) | ☆消し | どくどく(W) | ランダム順 | かぜおこし(L) |
| | | | ランダム順 | ふきとばし(L) |
| かわいさ |
| 点取り | 妨害 | サポート |
| 4点 | いびき(W) | 1.3 | あまいかおり☆(L) | 守 | まもる(W) |
| 先頭○ | いばる(W) | 対コンボ | どろかけ☆(W) | 1守 | ねむる☆(W) |
| 最後尾○ | からげんき(W) | 緊張 | メロメロ(W) | | |
| 連続可 | ねごと(W) | | | | |
| ALL | やつあたり(W) | | | | |
| ALL | おんがえし(W) | | | | |
| +直前 | ものまね(W) | | | | |
| コンボ |
| コンボ開始技 | コンボ技 | ボーナス点 |
| にほんばれ(エキサイト○) | ソーラービーム(4点) | ★★★★ |
| こうごうせい(ランダム) | ★ |
| にらみつける(E不変) | ふみつけ(直前(強)) | ★ |
| ねむる(1守) | いびき(4点) | ★★★★ |
| ねごと(連続可) | ★★★ |
| せいちょう(調子↑) | ソーラービーム(4点) | ★★★★ |
| マジカルリーフ(先頭○) | ★★ |
| はっぱカッター(3未満○) | ★★★ |
| タネマシンガン(半減) | ★★ |
| ギガドレイン(対コンボ) | ★★ |
| つるぎのまい(調子↑) | れんぞくぎり(連続可) | ★★★ |
| いあいぎり(半減) | ★★ |
<<戻る
HOME