![]() |
|||||
2006年 月別投資成績 (2006.6.27更新)
| 収 支 | 目標達成率 | 累積月平均 | |
| 1月 | −1,882,858 | −188.3% | −1,882,858 |
| 2月 | +5,188,734 | 518.9% | +1,652,938 |
| 3月 | +1,247,547 | 124.8% | +1,517,808 |
| 4月 | +6,075,213 | 607.5% | +2,657,159 |
| 5月 | +92,040 | 9.2% | +2,144,135 |
| 6月 | −4,304,206 | −430.4% | +1,069,412 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 0 | 0 | 0 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | +6,416,470 | 53.5% | 平均月収 1,069,412 |
目標:平均月収100万円(年1200万円)
| ※ 計算方法 ・決済したもののみ(含み損益は算入していない) ただし、最低年一回は長期保有株の含み損は表面化する。 (含み益については表面化させるとは限らない) ・手数料・金利等の諸経費は計算済 ただし、東洋証券会費・LD証券トレードパス分は算入していない ・月割は受け渡しベースで計算 ・配当金は加算しない |
2005年 月別投資成績(2005.12.27更新)
| 収 支 | 目標達成率 | 累積月平均 | |
| 1月 | +2,480,165 | 413.4% | +2,480,165 |
| 2月 | −247,903 | −41.3% | +1,116,131 |
| 3月 | +1,911,969 | 318.7% | +1,381,410 |
| 4月 | −317,914 | −53.0% | +956,579 |
| 5月 | −1,850,550 | −308.4% | +395,153 |
| 6月 | +2,368,258 | 394.7% | +724,017 |
| 7月 | +3,430,527 | 571.8% | +1,110,661 |
| 8月 | +2,562,287 | 427.0% | +1,292,115 |
| 9月 | +648,864 | 108.1% | +1,220,642 |
| 10月 | +1,439,463 | 239.9% | +1,242,524 |
| 11月 | +3,070,354 | 511.7% | +1,408,691 |
| 12月 | +2,633,471 | 438.9% | +1,510,755 |
| 合 計 | +18,129,065 | 251.8% | 平均月収 1,510,755 |
目標:平均月収60万円(年720万円)
| ※ 計算方法 ・決済したもののみ(含み損益は算入していない) ただし、最低年一回は長期保有株の含み損は表面化する。 (含み益については表面化させるとは限らない) ・手数料・金利等の諸経費は計算済 ただし、東洋証券会費・LD証券トレードパス分は算入していない ・月割は受け渡しベースで計算 ・配当金は加算しない |
2004年 月別投資成績
| 収 支 | 目標達成率 | 累積月平均 | |
| 1月 | +902,279 | 150.4% | +902,279 |
| 2月 | +9,880 | 1.6% | +456,080 |
| 3月 | +1,432,991 | 238.8% | +781,717 |
| 4月 | +1,972,125 | 328.7% | +1,079,319 |
| 5月 | −429,683 | −71.6% | +777,518 |
| 6月 | +968,901 | 161.5% | +809,416 |
| 7月 | −414,999 | −69.2% | +634,499 |
| 8月 | -−832,245 | −138.7% | +451,156 |
| 9月 | +72,272 | 12.0% | +409,058 |
| 10月 | −1,098,206 | −183.0% | +258,332 |
| 11月 | +997,399 | 166.2% | +325,519 |
| 12月 | +647,730 | 108.0% | +352,370 |
| 合 計 | +4,228,444 | 58.7% | 平均月収 352370円 |
目標:平均月収60万円(年720万円)